Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:39:10 24/04/2026 | 1 | 3 | 0,34594898 | 0,00000522 | ||
17:18:48 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,34542736 | 0,00000225 | ||
04:26:18 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,34529935 | 0,00000454 | ||
00:34:48 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,34498968 | 0,00000226 | ||
10:39:10 24/04/2026 | 1 | 3 | 0,34412537 | 0,00000522 | ||
05:09:21 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,34372794 | 0,00000454 | ||
23:17:25 23/04/2026 | 2 | 1 | 0,34210941 | 0,0000034 | ||
21:34:36 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,34200228 | 0,00000228 | ||
21:36:59 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,342 | 0,000008 | ||
06:56:11 24/04/2026 | 2 | 1 | 0,34139788 | 0,0000034 | ||
02:54:44 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,34124702 | 0,00000372 | ||
03:03:20 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,34121087 | 0,00000372 | ||
04:26:18 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,34120715 | 0,00000372 | ||
04:36:18 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,34120343 | 0,00000372 | ||
21:34:36 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,34120128 | 0,00000372 | ||
05:18:26 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,34119971 | 0,00000372 | ||
22:23:48 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,34119756 | 0,00000372 | ||
05:18:26 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,34119599 | 0,00000372 | ||
23:48:53 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,34119384 | 0,00000372 | ||
05:55:32 24/04/2026 | 2 | 2 | 0,34119227 | 0,00000372 |
