Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:40:56 08/06/2026 | 2 | 2 | 0,77642604 | 0,00000376 | ||
02:40:56 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,77600228 | 0,00000228 | ||
01:08:22 09/06/2026 | 2 | 4 | 0,77351377 | 0,0001332 | ||
20:21:03 08/06/2026 | 33 | 1 | 0,77298676 | 0,00004928 | ||
17:11:01 08/06/2026 | 2 | 3 | 0,77269288 | 0,00000418 | ||
12:02:40 08/06/2026 | 3 | 2 | 0,76617882 | 0,00001044 | ||
12:02:40 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,76533356 | 0,00000226 | ||
19:58:13 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,76518435 | 0,00000226 | ||
08:52:32 08/06/2026 | 1 | 1 | 0,76443952 | 0,00000192 | ||
23:24:15 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,76251655 | 0,00000225 | ||
10:08:35 08/06/2026 | 2 | 2 | 0,7602068 | 0,0002068 | ||
23:24:15 08/06/2026 | 10 | 8 | 0,75932337 | 0,00005176 | ||
22:01:16 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,75717438 | 0,00000226 | ||
23:24:15 08/06/2026 | 6 | 6 | 0,75400407 | 0,0000218 | ||
19:58:13 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,75 | 0,00000227 | ||
23:38:41 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,74953526 | 0,00000226 | ||
06:15:33 08/06/2026 | 13 | 1 | 0,74815692 | 0,00001877 | ||
14:21:46 08/06/2026 | 9 | 10 | 0,74707783 | 0,00004946 | ||
10:08:35 08/06/2026 | 39 | 1 | 0,74490846 | 0,00005905 | ||
04:00:25 08/06/2026 | 1 | 3 | 0,74365469 | 0,00000977 |
