Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 3 | 0,20970177 | 0,00000518 | ||
23:16:24 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,20951285 | 0,00000225 | ||
04:40:11 23/04/2026 | 1 | 3 | 0,20947246 | 0,00000522 | ||
03:04:26 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,20905285 | 0,00000225 | ||
18:22:49 22/04/2026 | 19 | 17 | 0,20901966 | 0,000036 | ||
12:14:24 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,20891266 | 0,00000228 | ||
12:21:47 22/04/2026 | 1 | 1 | 0,20891038 | 0,00000384 | ||
10:18:17 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,20863309 | 0,00000452 | ||
04:14:38 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,20847085 | 0,00000225 | ||
15:54:57 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,20845752 | 0,00000454 | ||
23:16:24 22/04/2026 | 4 | 2 | 0,20845381 | 0,0000067 | ||
18:11:52 22/04/2026 | 1 | 3 | 0,20833141 | 0,00000522 | ||
23:20:36 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,20832585 | 0,00000225 | ||
20:12:27 22/04/2026 | 2 | 1 | 0,20825898 | 0,0000102 | ||
18:11:52 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,20796124 | 0,00000228 | ||
03:04:26 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,20783115 | 0,00000226 | ||
00:10:44 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,2074559 | 0,0000027 | ||
23:42:58 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,2074559 | 0,0000027 | ||
16:34:45 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,20740228 | 0,00000228 | ||
03:47:31 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,20713428 | 0,00000277 |
