Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:46:59 06/06/2026 | 5 | 7 | 0,19359178 | 0,00001986 | ||
13:51:10 06/06/2026 | 3 | 7 | 0,19329203 | 0,00001798 | ||
06:50:19 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,1931627 | 0,0000027 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,19300228 | 0,00000228 | ||
20:45:07 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,19245129 | 0,00000226 | ||
23:36:36 06/06/2026 | 1 | 1 | 0,19167069 | 0,00000955 | ||
06:50:19 06/06/2026 | 7 | 17 | 0,19161458 | 0,00003262 | ||
02:03:38 07/06/2026 | 2 | 7 | 0,19156588 | 0,00001296 | ||
20:45:07 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,19145129 | 0,00000226 | ||
12:02:05 06/06/2026 | 6 | 4 | 0,19067044 | 0,0000208 | ||
08:34:15 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,19062792 | 0,00000226 | ||
01:41:28 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,19048 | 0,00000384 | ||
20:45:07 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,19045129 | 0,00000226 | ||
06:50:19 06/06/2026 | 5 | 2 | 0,19016663 | 0,00000823 | ||
20:45:07 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,19011057 | 0,00000226 | ||
06:36:02 06/06/2026 | 2 | 2 | 0,1900401 | 0,00000376 | ||
06:50:19 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,19000228 | 0,00000228 | ||
06:27:36 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,19000228 | 0,00000228 | ||
15:27:31 06/06/2026 | 2 | 3 | 0,18956013 | 0,00000678 | ||
00:55:13 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,18954241 | 0,00000227 |
