Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:15:28 06/06/2026 | 1 | 2 | 21,79933432 | 0,00000226 | ||
21:22:02 06/06/2026 | 1 | 2 | 21,79232379 | 0,00000226 | ||
08:53:16 07/06/2026 | 1 | 2 | 21,77469323 | 0,00000226 | ||
06:56:17 07/06/2026 | 1 | 2 | 21,77182737 | 0,00000226 | ||
17:10:58 06/06/2026 | 1 | 2 | 21,75255708 | 0,00000226 | ||
08:17:45 07/06/2026 | 1 | 2 | 21,6923558 | 0,00000226 | ||
18:25:33 06/06/2026 | 1 | 2 | 21,68908648 | 0,00000226 | ||
17:10:58 06/06/2026 | 1 | 2 | 21,66349256 | 0,00000226 | ||
07:05:34 07/06/2026 | 1 | 2 | 21,65458957 | 0,00000226 | ||
23:04:30 06/06/2026 | 55 | 51 | 21,62226977 | 0,00009744 | ||
04:04:01 07/06/2026 | 3 | 1 | 21,61998178 | 0,00000485 | ||
23:04:30 06/06/2026 | 1 | 2 | 21,57290425 | 0,00000226 | ||
09:28:45 07/06/2026 | 1 | 2 | 21,55582034 | 0,00000226 | ||
19:35:53 06/06/2026 | 1 | 2 | 21,49724988 | 0,00000226 | ||
00:55:13 07/06/2026 | 2 | 2 | 21,48573235 | 0,0001122 | ||
09:45:31 07/06/2026 | 1 | 2 | 21,47917063 | 0,00000226 | ||
23:04:30 06/06/2026 | 1 | 2 | 21,43789242 | 0,0000113 | ||
17:38:49 06/06/2026 | 1 | 2 | 21,38421153 | 0,00000226 | ||
02:03:38 07/06/2026 | 1 | 2 | 21,36257534 | 0,00000226 | ||
07:30:46 07/06/2026 | 1 | 2 | 21,33937978 | 0,00000226 |
