Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:48:59 04/06/2026 | 2 | 2 | 54,22012378 | 0,00000378 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 5,41364754 | 0,00000516 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 24,28165197 | 0,00000226 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 31,08359158 | 0,00000226 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 18,47399673 | 0,00000226 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 6 | 10 | 2,00519292 | 0,0000236 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 64 | 48 | 50,07378884 | 0,00011031 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 28 | 27 | 1,02024063 | 0,00005331 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,04573632 | 0,00000374 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 2 | 3 | 0,00074085 | 0,00000526 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,01363531 | 0,00000226 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 6 | 3 | 0,31 | 0,001 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 3 | 3 | 0,07024903 | 0,00000999 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 10 | 11 | 0,27819745 | 0,00002391 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,0395488 | 0,00000225 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
03:48:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 27,02993402 | 0,00000226 |
