Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:12:23 17/04/2026 | 13 | 10 | 0,0737913 | 0,00002327 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 2 | 1 | 1,68937091 | 0,00007391 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 2 | 2 | 51,52000378 | 0,00000378 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 25,215052 | 0,000005 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,1821928 | 0,00000226 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,86716157 | 0,00000878 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,0000031 | 0,0000031 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,00050375 | 0,00000375 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 3 | 9,71582492 | 0,00000259 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 1 | 0,000232 | 0,00000192 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,00968947 | 0,00000226 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,098 | 0,00000226 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,00653078 | 0,00000742 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 1 | 0,12399885 | 0,00000384 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,01000219 | 0,00000219 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,2853188 | 0,00000224 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 6 | 0,00134756 | 0,00000356 | ||
23:12:23 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,37938414 | 0,0000078 |
