Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:26:43 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,0093186 | 0,00001146 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,04001 | 0,00001 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 19 | 1 | 1,18672369 | 0,00002723 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 5 | 2 | 0,0927709 | 0,00001789 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000339 | 0,00000339 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 1 | 1 | 0,00004398 | 0,00000192 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 1 | 2 | 3,0572741 | 0,00000226 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,94133815 | 0,00000226 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 3 | 3 | 0,02102204 | 0,00000588 | ||
20:26:43 17/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 |
