Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 2 | 6,99321065 | 0,00000226 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,68126066 | 0,00000225 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,00474088 | 0,0001 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,15263797 | 0,000003 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 2 | 2 | 1,76000405 | 0,00000374 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 3 | 3 | 0,00001233 | 0,00000663 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 8 | 8 | 0,13977912 | 0,00001555 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,49460524 | 0,00000372 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 2 | 2,61009701 | 0,00000226 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
06:17:27 04/06/2026 | 1 | 2 | 10,0404416 | 0,00000904 |
