Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 2 | 13,40251644 | 0,00000226 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 2 | 2 | 14,07679817 | 0,00000472 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 7 | 1 | 0,03861537 | 0,00001031 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,45503773 | 0,00000378 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 2 | 23,5272517 | 0,00000226 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 33 | 32 | 1,49937175 | 0,00006286 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 5 | 0,21402709 | 0,00000327 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 6 | 6 | 0,01085899 | 0,00001191 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,434 | 0,000008 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,1319727 | 0,0000027 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 2 | 8,252335 | 0,00000226 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 5 | 5 | 0,000015 | 0,000015 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,3038227 | 0,0000027 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 28 | 29 | 0,99949647 | 0,00005431 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 41 | 42 | 0,9993219 | 0,00007914 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 30 | 31 | 0,99937215 | 0,00005813 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,00018217 | 0,00000226 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 3 | 4 | 0,00318161 | 0,00000977 |
