Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:31 18/04/2026 | 3 | 1 | 0,002245 | 0,0000097 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 3 | 0,00000273 | 0,00000273 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 3 | 3 | 0,86001 | 0,00003652 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 3 | 1 | 0,002809 | 0,0000097 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002873 | 0,00000281 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,0555827 | 0,0000027 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00299154 | 0,00000595 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 1 | 0,001287 | 0,00000194 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 2 | 24,84699145 | 0,00000226 | ||
00:08:31 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 |
