Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.915 | 16:43:42 21/03/2026 | 1.619.775 | 3,125 0,01284891 | 0,00000217 | ||
7.639 | 16:33:29 21/03/2026 | 1.647.404 | 3,125 0,00314582 | 0,00000041 | ||
761 | 16:32:36 21/03/2026 | 379.578 | 3,125 0,00623528 | 0,00000819 | ||
6.122 | 16:29:17 21/03/2026 | 1.710.179 | 3,125 0,00904386 | 0,00000147 | ||
4.668 | 16:24:33 21/03/2026 | 1.760.743 | 3,125 0,0123622 | 0,00000264 | ||
7.779 | 16:18:35 21/03/2026 | 1.638.181 | 3,125 0,00156603 | 0,0000002 | ||
2.409 | 16:18:17 21/03/2026 | 1.761.780 | 3,125 0,00548743 | 0,00000227 | ||
929 | 16:14:54 21/03/2026 | 420.335 | 3,125 0,00604344 | 0,0000065 | ||
5.968 | 16:09:30 21/03/2026 | 1.601.555 | 3,125 0,00985195 | 0,00000165 | ||
2.678 | 16:02:08 21/03/2026 | 1.311.005 | 3,125 0,0202115 | 0,00000754 | ||
4.855 | 15:42:15 21/03/2026 | 1.591.912 | 3,125 0,00886484 | 0,00000182 | ||
7.780 | 15:35:55 21/03/2026 | 1.644.626 | 3,125 0,00210921 | 0,00000027 | ||
6.339 | 15:35:19 21/03/2026 | 1.623.334 | 3,125 0,00794005 | 0,00000125 | ||
6.257 | 15:28:47 21/03/2026 | 1.654.345 | 3,125 0,00754881 | 0,0000012 | ||
947 | 15:23:58 21/03/2026 | 414.985 | 3,125 0,00684725 | 0,00000723 | ||
6.227 | 15:18:01 21/03/2026 | 1.687.199 | 3,125 0,00391435 | 0,00000062 | ||
1.611 | 15:14:15 21/03/2026 | 772.862 | 3,125 0,01114415 | 0,00000691 | ||
1.597 | 15:02:03 21/03/2026 | 852.139 | 3,125 0,01373914 | 0,0000086 | ||
5.362 | 14:50:17 21/03/2026 | 1.674.052 | 3,125 0,01110359 | 0,00000207 | ||
25 | 14:38:51 21/03/2026 | 7.849 | 3,125 0,00032423 | 0,00001296 |
