Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:46:25 07/06/2026 | 1 | 4 | 0,98907085 | 0,00000627 | ||
15:48:10 07/06/2026 | 1 | 4 | 0,98898685 | 0,00001775 | ||
18:54:57 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,98886644 | 0,00000172 | ||
16:09:27 07/06/2026 | 1 | 12 | 0,98878977 | 0,00002275 | ||
16:27:52 07/06/2026 | 1 | 5 | 0,98878824 | 0,00001185 | ||
12:49:50 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,98875437 | 0,00000141 | ||
19:12:23 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,98822472 | 0,00000197 | ||
18:28:41 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,98795527 | 0,0000225 | ||
23:26:06 07/06/2026 | 1 | 20 | 0,98772126 | 0,00001496 | ||
06:32:53 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,98758625 | 0,00000222 | ||
16:36:39 07/06/2026 | 60 | 1 | 0,98753823 | 0,00017962 | ||
21:12:45 07/06/2026 | 597 | 2 | 0,98735496 | 0,00073205 | ||
09:36:09 07/06/2026 | 3 | 1 | 0,98730725 | 0,00000295 | ||
09:46:25 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,98730556 | 0,00000609 | ||
18:28:41 07/06/2026 | 1 | 7 | 0,98714774 | 0,00000309 | ||
06:20:26 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,98684589 | 0,00000423 | ||
11:26:06 07/06/2026 | 1 | 3 | 0,98637649 | 0,00000516 | ||
11:26:06 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,985717 | 0,000014 | ||
12:24:10 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,98553148 | 0,00000306 | ||
23:27:40 07/06/2026 | 126 | 6 | 0,98529815 | 0,00008733 |
