Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:18:07 08/06/2026 | 2 | 99 | 0,79286377 | 0,00003628 | ||
10:44:44 08/06/2026 | 2 | 2 | 0,79280677 | 0,00000416 | ||
16:36:39 07/06/2026 | 1 | 6 | 0,7927708 | 0,00000718 | ||
15:15:35 07/06/2026 | 1 | 11 | 0,79219423 | 0,00004256 | ||
23:26:06 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,79213722 | 0,00001122 | ||
02:53:14 08/06/2026 | 7 | 2 | 0,79186173 | 0,00004377 | ||
06:33:44 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,79186161 | 0,00000382 | ||
20:47:40 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,791601 | 0,00000502 | ||
17:09:14 07/06/2026 | 1 | 3 | 0,79154127 | 0,00001 | ||
15:15:35 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,79146651 | 0,00000349 | ||
01:25:10 08/06/2026 | 2 | 98 | 0,79139342 | 0,00003627 | ||
00:18:07 08/06/2026 | 1 | 1 | 0,79133382 | 0,00000639 | ||
00:47:32 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,79132743 | 0,00000237 | ||
10:10:47 08/06/2026 | 1 | 99 | 0,79120889 | 0,0000332 | ||
05:34:07 08/06/2026 | 14 | 2 | 0,79080712 | 0,00002228 | ||
00:47:32 08/06/2026 | 1 | 1 | 0,7907787 | 0,0000038 | ||
01:02:51 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,7907749 | 0,00000242 | ||
12:46:07 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,79056489 | 0,00000789 | ||
01:02:51 08/06/2026 | 1 | 1 | 0,79048066 | 0,00000255 | ||
01:15:06 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,79047811 | 0,00000157 |
