Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:57:02 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,9935262 | 0,0000022 | ||
11:54:07 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,9935262 | 0,00000243 | ||
11:38:20 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,9935262 | 0,0000022 | ||
14:01:30 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,99346326 | 0,00001 | ||
17:37:11 18/04/2026 | 1 | 3 | 0,99323827 | 0,00000755 | ||
01:50:09 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,99314707 | 0,00000572 | ||
03:34:10 18/04/2026 | 1 | 3 | 0,99299444 | 0,0000102 | ||
23:36:07 17/04/2026 | 1 | 2 | 0,99298596 | 0,00000822 | ||
15:08:11 18/04/2026 | 1 | 6 | 0,99290105 | 0,00000831 | ||
21:51:20 17/04/2026 | 1 | 17 | 0,99275462 | 0,00002575 | ||
02:33:29 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,99259113 | 0,0000062 | ||
20:12:27 17/04/2026 | 2 | 81 | 0,99256492 | 0,00003053 | ||
19:50:51 17/04/2026 | 4 | 6 | 0,99246373 | 0,00001 | ||
02:51:10 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,99234493 | 0,00000572 | ||
13:33:44 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,99222436 | 0,00000144 | ||
09:21:00 18/04/2026 | 2 | 125 | 0,99191492 | 0,00007854 | ||
03:06:18 18/04/2026 | 1 | 4 | 0,99178872 | 0,00001648 | ||
02:33:29 18/04/2026 | 46 | 2 | 0,99172857 | 0,00013308 | ||
01:32:01 18/04/2026 | 1 | 2 | 0,99169023 | 0,0000076 | ||
12:57:02 18/04/2026 | 2 | 2 | 0,99156994 | 0,00000289 |
