Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:30:16 18/04/2026 | 45 | 2 | 1,00900656 | 0,00015091 | ||
21:51:20 17/04/2026 | 1 | 2 | 1,00892311 | 0,00000564 | ||
02:33:29 18/04/2026 | 5 | 2 | 1,00884065 | 0,00001652 | ||
09:38:36 17/04/2026 | 2 | 2 | 1,00879051 | 0,00000211 | ||
03:29:13 17/04/2026 | 2 | 2 | 1,00878702 | 0,00000502 | ||
23:51:45 17/04/2026 | 3 | 2 | 1,00877912 | 0,0000502 | ||
18:31:24 17/04/2026 | 5 | 1 | 1,00850248 | 0,00000772 | ||
17:20:05 17/04/2026 | 1 | 2 | 1,00838862 | 0,0000141 | ||
23:51:45 17/04/2026 | 4 | 1 | 1,00817092 | 0,00000634 | ||
23:28:46 17/04/2026 | 1 | 1 | 1,00804981 | 0,0000044 | ||
01:50:09 18/04/2026 | 1 | 3 | 1,00803804 | 0,00000379 | ||
06:19:10 17/04/2026 | 19 | 1 | 1,00800581 | 0,00004044 | ||
23:45:34 17/04/2026 | 8 | 1 | 1,00796636 | 0,00005274 | ||
03:38:53 17/04/2026 | 1 | 2 | 1,00790134 | 0,00000142 | ||
08:19:35 17/04/2026 | 1 | 1 | 1,0078506 | 0,00000582 | ||
06:13:00 17/04/2026 | 7 | 1 | 1,00781879 | 0,00001596 | ||
11:47:10 17/04/2026 | 1 | 2 | 1,00766748 | 0,00000564 | ||
16:21:54 17/04/2026 | 15 | 5 | 1,00761705 | 0,00006 | ||
23:36:07 17/04/2026 | 1 | 3 | 1,00760949 | 0,00000896 | ||
20:13:54 17/04/2026 | 3 | 1 | 1,00728063 | 0,00001264 |
