Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:04:57 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:04:54 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:51 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:48 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:04:45 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:04:42 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
01:04:39 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:04:36 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:33 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:04:30 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:27 18/04/2026 | 3 | 2.095 | 191.691 0,48% | 7 | ||
01:04:24 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:04:21 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:18 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:15 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:12 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:04:09 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:04:06 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:04:03 18/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
01:04:00 18/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
