Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:37:43 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:37:40 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:37:37 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:37:34 28/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
05:37:31 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:37:28 28/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
05:37:25 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:37:22 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
05:37:19 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
05:37:16 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
05:37:13 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:37:10 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
05:37:07 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
05:37:04 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:37:01 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
05:36:58 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:36:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:36:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
05:36:49 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
05:36:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
