Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:02:01 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:01:58 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:01:55 27/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:01:52 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:01:49 27/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:01:46 27/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
22:01:43 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:01:40 27/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:01:37 27/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:01:34 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:01:31 27/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:01:28 27/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
22:01:25 27/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:01:22 27/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:01:19 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:01:16 27/05/2026 | 3 | 1.175 | 186.306 0,47% | < 0,000001 | ||
22:01:13 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:01:10 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:01:07 27/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
22:01:04 27/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
