Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:35:17 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:35:15 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:35:13 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:35:11 25/04/2026 | 2 | 1.215 | 89.430 0,3% | 252 | ||
20:35:09 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:35:07 25/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
20:35:05 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:35:03 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:35:01 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:34:59 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:34:57 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:34:55 25/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
20:34:53 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:34:51 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:34:49 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:34:47 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:34:45 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:34:43 25/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
20:34:41 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:34:39 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
