Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:31:21 09/06/2026 | 2 | 1.084 | 81.821 0,28% | < 0,000001 | ||
21:31:19 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:31:17 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:31:15 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:31:13 09/06/2026 | 2 | 1.084 | 70.585 0,24% | < 0,000001 | ||
21:31:11 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:31:09 09/06/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:31:07 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:31:05 09/06/2026 | 2 | 1.084 | 70.585 0,24% | < 0,000001 | ||
21:31:03 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:31:01 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:59 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:57 09/06/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:30:55 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:53 09/06/2026 | 2 | 1.084 | 70.585 0,24% | < 0,000001 | ||
21:30:51 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:49 09/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:47 09/06/2026 | 2 | 1.084 | 70.585 0,24% | < 0,000001 | ||
21:30:45 09/06/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:30:43 09/06/2026 | 2 | 2.089 | 165.319 0,56% | < 0,000001 |
