Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:33 08/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:45:31 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:45:29 08/06/2026 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
15:45:27 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:45:25 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:45:23 08/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
15:45:21 08/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:45:19 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:45:17 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:45:15 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:45:13 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:45:11 08/06/2026 | 6 | 2.436 | 241.350 0,81% | < 0,000001 | ||
15:45:09 08/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:45:07 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:45:05 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:45:03 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:45:01 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:44:59 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:44:57 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:44:55 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
