Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:49:53 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:51 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:49 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:47 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:45 08/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
18:49:43 08/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18:49:41 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:39 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:37 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:35 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:33 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:31 08/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18:49:29 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:27 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:25 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:23 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:21 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:19 08/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
18:49:17 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:49:15 08/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
