Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:58:27 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:58:25 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:58:23 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:58:21 23/04/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | 252 | ||
21:58:19 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:58:17 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:58:15 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:58:13 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:58:11 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:58:09 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:58:07 23/04/2026 | 2 | 2.217 | 175.000 0,59% | 252 | ||
21:58:05 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:58:03 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:58:01 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:57:59 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:57:57 23/04/2026 | 2 | 2.153 | 174.083 0,59% | 252 | ||
21:57:55 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:57:53 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:57:51 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:57:49 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
