Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:56:49 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:47 23/04/2026 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | 252 | ||
16:56:45 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:43 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:56:41 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:39 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:37 23/04/2026 | 2 | 2.089 | 165.427 0,56% | 252 | ||
16:56:35 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:33 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:31 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:56:29 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:27 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:25 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:23 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:21 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:19 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:56:17 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:15 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:13 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:56:11 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
