Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:43:43 03/06/2026 | 82 | 8.532.233 15,52% | 0,089646 | 0,00076488 | 0,00007648 | ||
18:43:42 03/06/2026 | 69 | 7.660.459 13,93% | 0,206461 | 0,00158158 | 0,00015815 | ||
18:43:42 03/06/2026 | 79 | 12.803.390 23,28% | 0,069082 | 0,00088448 | 0,00008844 | ||
18:43:41 03/06/2026 | 84 | 15.803.761 28,74% | 0,081758 | 0,00129209 | 0,0001292 | ||
18:43:41 03/06/2026 | 87 | 16.202.416 29,46% | 0,082859 | 0,00134252 | 0,00013425 | ||
18:43:40 03/06/2026 | 98 | 17.160.543 31,21% | 0,13789 | 0,00236628 | 0,00023662 | ||
18:43:40 03/06/2026 | 92 | 11.301.005 20,55% | 0,071863 | 0,00081212 | 0,00008121 | ||
18:43:40 03/06/2026 | 102 | 20.736.600 37,71% | 0,06818 | 0,00141382 | 0,00014138 | ||
18:43:39 03/06/2026 | 79 | 7.257.307 13,2% | 0,178912 | 0,00129842 | 0,00012984 | ||
18:43:39 03/06/2026 | 101 | 10.169.432 18,49% | 0,143629 | 0,00146063 | 0,00014606 | ||
18:43:38 03/06/2026 | 64 | 5.526.296 10,05% | 0,127944 | 0,00070706 | 0,0000707 | ||
18:43:38 03/06/2026 | 78 | 23.330.276 42,42% | 0,080094 | 0,00186862 | 0,00018686 | ||
18:43:37 03/06/2026 | 69 | 9.932.825 18,06% | 0,065032 | 0,00064595 | 0,00006459 | ||
18:43:37 03/06/2026 | 85 | 16.501.727 30,01% | 0,0726 | 0,00119803 | 0,0001198 | ||
18:43:36 03/06/2026 | 89 | 17.482.749 31,79% | 0,089718 | 0,00156853 | 0,00015685 | ||
18:43:36 03/06/2026 | 86 | 10.131.913 18,43% | 0,067551 | 0,00068442 | 0,00006844 | ||
18:43:35 03/06/2026 | 110 | 14.769.200 26,86% | 0,079122 | 0,00116857 | 0,00011685 | ||
18:43:35 03/06/2026 | 67 | 11.580.571 21,06% | 0,058101 | 0,00067284 | 0,00006728 | ||
18:43:35 03/06/2026 | 71 | 8.190.299 14,9% | 0,345207 | 0,00282735 | 0,00028273 | ||
18:43:34 03/06/2026 | 81 | 10.845.871 19,72% | 0,119897 | 0,00130039 | 0,00013003 |
