Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:11:51 03/06/2026 | 117 | 20.895.153 38% | 0,094358 | 0,00197162 | 0,00019716 | ||
14:11:50 03/06/2026 | 72 | 7.927.925 14,42% | 0,16495 | 0,00130771 | 0,00013077 | ||
14:11:50 03/06/2026 | 100 | 11.167.255 20,31% | 0,10508 | 0,00117345 | 0,00011734 | ||
14:11:49 03/06/2026 | 94 | 17.182.427 31,25% | 0,064934 | 0,00111573 | 0,00011157 | ||
14:11:49 03/06/2026 | 96 | 14.618.189 26,58% | 0,189118 | 0,00276457 | 0,00027645 | ||
14:11:48 03/06/2026 | 56 | 5.902.648 10,74% | 0,061078 | 0,00036052 | 0,00003605 | ||
14:11:48 03/06/2026 | 82 | 12.311.393 22,39% | 0,115035 | 0,00141624 | 0,00014162 | ||
14:11:48 03/06/2026 | 96 | 9.446.589 17,18% | 0,081023 | 0,00076539 | 0,00007653 | ||
14:11:47 03/06/2026 | 82 | 8.474.775 15,41% | 0,082419 | 0,00069848 | 0,00006984 | ||
14:11:47 03/06/2026 | 111 | 17.851.430 32,46% | 0,083543 | 0,00149137 | 0,00014913 | ||
14:11:46 03/06/2026 | 83 | 10.758.201 19,57% | 0,105446 | 0,00113441 | 0,00011344 | ||
14:11:46 03/06/2026 | 91 | 16.304.256 29,65% | 0,101153 | 0,00164922 | 0,00016492 | ||
14:11:45 03/06/2026 | 95 | 9.644.906 17,54% | 0,134493 | 0,00129717 | 0,00012971 | ||
14:11:45 03/06/2026 | 102 | 20.947.320 38,09% | 0,083077 | 0,00174025 | 0,00017402 | ||
14:11:44 03/06/2026 | 94 | 19.509.630 35,48% | 0,099749 | 0,00194607 | 0,0001946 | ||
14:11:44 03/06/2026 | 84 | 14.173.697 25,78% | 0,107405 | 0,00152233 | 0,00015223 | ||
14:11:44 03/06/2026 | 70 | 11.441.305 20,81% | 0,145795 | 0,00166809 | 0,0001668 | ||
14:11:43 03/06/2026 | 100 | 16.400.743 29,82% | 0,270579 | 0,0044377 | 0,00044377 | ||
14:11:43 03/06/2026 | 90 | 11.041.322 20,08% | 0,250963 | 0,00277097 | 0,00027709 | ||
14:11:42 03/06/2026 | 90 | 12.739.879 23,17% | 0,117559 | 0,00149768 | 0,00014976 |
