Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:50:49 05/06/2026 | 118 | 17.910.348 32,57% | 0,094779 | 0,00169753 | 0,00016975 | ||
22:50:48 05/06/2026 | 137 | 21.495.473 39,09% | 0,231348 | 0,00497295 | 0,00049729 | ||
22:50:48 05/06/2026 | 246 | 33.715.152 61,31% | 0,236002 | 0,00795686 | 0,00079568 | ||
22:50:47 05/06/2026 | 158 | 18.624.195 33,87% | 0,21525 | 0,00400886 | 0,00040088 | ||
22:50:47 05/06/2026 | 174 | 20.959.948 38,11% | 0,204524 | 0,00428682 | 0,00042868 | ||
22:50:47 05/06/2026 | 131 | 18.192.117 33,08% | 0,324147 | 0,00589692 | 0,00058969 | ||
22:50:46 05/06/2026 | 139 | 22.750.172 41,37% | 0,140271 | 0,00319121 | 0,00031912 | ||
22:50:46 05/06/2026 | 120 | 14.873.943 27,05% | 0,087117 | 0,00129578 | 0,00012957 | ||
22:50:45 05/06/2026 | 121 | 21.343.681 38,81% | 0,106568 | 0,00227455 | 0,00022745 | ||
22:50:45 05/06/2026 | 122 | 16.396.094 29,82% | 0,134744 | 0,00220928 | 0,00022092 | ||
22:50:44 05/06/2026 | 120 | 12.651.817 23,01% | 1,159323 | 0,01466754 | 0,00146675 | ||
22:50:44 05/06/2026 | 177 | 29.221.417 53,13% | 0,143341 | 0,00418863 | 0,00041886 | ||
22:50:43 05/06/2026 | 151 | 20.777.268 37,78% | 0,119889 | 0,00249097 | 0,00024909 | ||
22:50:43 05/06/2026 | 210 | 28.766.607 52,31% | 0,142021 | 0,00408548 | 0,00040854 | ||
22:50:43 05/06/2026 | 191 | 25.086.351 45,62% | 0,241159 | 0,0060498 | 0,00060498 | ||
22:50:42 05/06/2026 | 89 | 17.146.050 31,18% | 0,233988 | 0,00401198 | 0,00040119 | ||
22:50:42 05/06/2026 | 103 | 14.786.580 26,89% | 0,160926 | 0,00237954 | 0,00023795 | ||
22:50:41 05/06/2026 | 102 | 13.863.785 25,21% | 0,138872 | 0,00192529 | 0,00019252 | ||
22:50:41 05/06/2026 | 101 | 12.152.184 22,1% | 0,17468 | 0,00212274 | 0,00021227 | ||
22:50:40 05/06/2026 | 114 | 17.293.599 31,45% | 0,082192 | 0,0014214 | 0,00014214 |
