Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:22:19 18/04/2026 | 88 | 16.023.013 29,14% | 137,57 | 0,00220429 | 0,00022042 | ||
17:22:18 18/04/2026 | 100 | 13.170.818 23,95% | 1,62 | 0,02145505 | 0,0021455 | ||
17:22:18 18/04/2026 | 77 | 14.845.894 27% | 105,95 | 0,00157304 | 0,0001573 | ||
17:22:17 18/04/2026 | 80 | 10.972.172 19,95% | 235,88 | 0,00258819 | 0,00025881 | ||
17:22:17 18/04/2026 | 70 | 12.605.962 22,92% | 101,29 | 0,00127697 | 0,00012769 | ||
17:22:17 18/04/2026 | 87 | 13.125.842 23,87% | 73,98 | 0,00097108 | 0,0000971 | ||
17:22:16 18/04/2026 | 71 | 6.821.251 12,41% | 113,02 | 0,000771 | 0,0000771 | ||
17:22:16 18/04/2026 | 68 | 10.051.954 18,28% | 91,16 | 0,00091642 | 0,00009164 | ||
17:22:15 18/04/2026 | 73 | 11.161.747 20,3% | 102,37 | 0,00114273 | 0,00011427 | ||
17:22:15 18/04/2026 | 74 | 15.507.413 28,2% | 75,15 | 0,00116541 | 0,00011654 | ||
17:22:14 18/04/2026 | 72 | 11.132.898 20,25% | 93,61 | 0,00104215 | 0,00010421 | ||
17:22:14 18/04/2026 | 76 | 9.479.920 17,24% | 96,49 | 0,00091477 | 0,00009147 | ||
17:22:13 18/04/2026 | 73 | 10.748.631 19,55% | 81,45 | 0,0008755 | 0,00008755 | ||
17:22:13 18/04/2026 | 80 | 11.788.218 21,44% | 68,58 | 0,00080851 | 0,00008085 | ||
17:22:13 18/04/2026 | 57 | 7.296.782 13,27% | 149,15 | 0,00108833 | 0,00010883 | ||
17:22:12 18/04/2026 | 83 | 12.597.002 22,91% | 227,2 | 0,0028621 | 0,00028621 | ||
17:22:12 18/04/2026 | 72 | 11.896.426 21,63% | 106,85 | 0,00127114 | 0,00012711 | ||
17:22:11 18/04/2026 | 88 | 16.236.030 29,53% | 158,55 | 0,00257423 | 0,00025742 | ||
17:22:11 18/04/2026 | 86 | 11.328.414 20,6% | 115,15 | 0,00130448 | 0,00013044 | ||
17:22:10 18/04/2026 | 96 | 13.782.885 25,06% | 84,46 | 0,0011642 | 0,00011642 |
