Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:03 19/04/2026 | 169 | 13.438.337 24,44% | 203,15 | 0,00273005 | 0,000273 | ||
00:20:02 19/04/2026 | 90 | 13.857.180 25,2% | 147,04 | 0,00203761 | 0,00020376 | ||
00:20:02 19/04/2026 | 70 | 6.808.732 12,38% | 425,58 | 0,00289771 | 0,00028977 | ||
00:20:02 19/04/2026 | 95 | 9.036.982 16,44% | 273,92 | 0,00247546 | 0,00024754 | ||
00:20:01 19/04/2026 | 102 | 15.330.979 27,88% | 121,32 | 0,00186006 | 0,000186 | ||
00:20:01 19/04/2026 | 90 | 12.559.609 22,84% | 234,7 | 0,00294784 | 0,00029478 | ||
00:20:00 19/04/2026 | 91 | 13.125.636 23,87% | 115,32 | 0,00151371 | 0,00015137 | ||
00:20:00 19/04/2026 | 80 | 12.232.387 22,25% | 87,03 | 0,0010647 | 0,00010647 | ||
00:19:59 19/04/2026 | 47 | 5.995.916 10,91% | 314,99 | 0,00188869 | 0,00018886 | ||
00:19:59 19/04/2026 | 73 | 9.602.495 17,46% | 193,87 | 0,0018617 | 0,00018617 | ||
00:19:58 19/04/2026 | 85 | 19.241.167 34,99% | 84,06 | 0,00161751 | 0,00016175 | ||
00:19:58 19/04/2026 | 82 | 12.417.093 22,58% | 113,29 | 0,00140682 | 0,00014068 | ||
00:19:57 19/04/2026 | 175 | 14.652.677 26,65% | 100,57 | 0,00147374 | 0,00014737 | ||
00:19:57 19/04/2026 | 47 | 8.357.118 15,2% | 375,24 | 0,003136 | 0,0003136 | ||
00:19:57 19/04/2026 | 66 | 14.171.942 25,77% | 104,43 | 0,00148 | 0,000148 | ||
00:19:56 19/04/2026 | 86 | 11.121.536 20,23% | 205,8 | 0,00228886 | 0,00022888 | ||
00:19:56 19/04/2026 | 76 | 10.875.429 19,78% | 83,36 | 0,00090659 | 0,00009065 | ||
00:19:55 19/04/2026 | 104 | 13.300.060 24,19% | 328,21 | 0,00436531 | 0,00043653 | ||
00:19:55 19/04/2026 | 59 | 9.888.317 17,98% | 79,38 | 0,00078502 | 0,0000785 | ||
00:19:54 19/04/2026 | 67 | 10.180.515 18,52% | 74,32 | 0,00075663 | 0,00007566 |
