Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:11:03 05/06/2026 | 88 | 12.595.265 22,91% | 0,109738 | 0,00138217 | 0,00013821 | ||
01:11:02 05/06/2026 | 67 | 7.606.348 13,83% | 0,173652 | 0,00132085 | 0,00013208 | ||
01:11:02 05/06/2026 | 53 | 9.526.073 17,33% | 0,058979 | 0,00056184 | 0,00005618 | ||
01:11:01 05/06/2026 | 108 | 10.619.568 19,31% | 0,181127 | 0,00192349 | 0,00019234 | ||
01:11:01 05/06/2026 | 93 | 13.586.751 24,71% | 0,093646 | 0,00127234 | 0,00012723 | ||
01:11:00 05/06/2026 | 109 | 11.783.768 21,43% | 0,201665 | 0,00237638 | 0,00023763 | ||
01:11:00 05/06/2026 | 85 | 9.717.934 17,67% | 0,071746 | 0,00069722 | 0,00006972 | ||
01:10:59 05/06/2026 | 75 | 10.389.857 18,9% | 0,07401 | 0,00076896 | 0,00007689 | ||
01:10:59 05/06/2026 | 59 | 14.097.554 25,64% | 0,081104 | 0,00114336 | 0,00011433 | ||
01:10:59 05/06/2026 | 79 | 10.492.990 19,08% | 0,092024 | 0,0009656 | 0,00009656 | ||
01:10:58 05/06/2026 | 91 | 11.052.408 20,1% | 0,087541 | 0,00096754 | 0,00009675 | ||
01:10:58 05/06/2026 | 114 | 15.571.967 28,32% | 0,086679 | 0,00134977 | 0,00013497 | ||
01:10:57 05/06/2026 | 207 | 28.217.935 51,31% | 0,104156 | 0,00293908 | 0,0002939 | ||
01:10:57 05/06/2026 | 192 | 25.032.402 45,52% | 0,240144 | 0,00601138 | 0,00060113 | ||
01:10:56 05/06/2026 | 15 | 2.548.233 4,64% | 3,346654 | 0,00852805 | 0,0008528 | ||
01:10:56 05/06/2026 | 83 | 13.756.301 25,02% | 0,061939 | 0,00085206 | 0,0000852 | ||
01:10:55 05/06/2026 | 53 | 7.079.554 12,88% | 0,086462 | 0,00061211 | 0,00006121 | ||
01:10:55 05/06/2026 | 72 | 10.199.434 18,55% | 0,065608 | 0,00066916 | 0,00006691 | ||
01:10:55 05/06/2026 | 63 | 11.924.124 21,69% | 0,064691 | 0,00077139 | 0,00007713 | ||
01:10:54 05/06/2026 | 56 | 8.520.397 15,5% | 0,069893 | 0,00059551 | 0,00005955 |
