Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:54:35 04/06/2026 | 95 | 14.515.845 26,4% | 0,152492 | 0,00221355 | 0,00022135 | ||
15:54:34 04/06/2026 | 119 | 17.345.350 31,54% | 0,287281 | 0,004983 | 0,0004983 | ||
15:54:34 04/06/2026 | 96 | 9.944.495 18,09% | 0,266748 | 0,00265268 | 0,00026526 | ||
15:54:34 04/06/2026 | 88 | 14.598.982 26,55% | 1,635905 | 0,02388255 | 0,00238825 | ||
15:54:33 04/06/2026 | 123 | 17.034.351 30,98% | 0,150904 | 0,00257056 | 0,00025705 | ||
15:54:33 04/06/2026 | 59 | 8.308.053 15,11% | 5,658818 | 0,04701376 | 0,00470137 | ||
15:54:32 04/06/2026 | 132 | 17.757.567 32,29% | 0,524675 | 0,00931695 | 0,00093169 | ||
15:54:32 04/06/2026 | 95 | 15.387.624 27,98% | 0,095011 | 0,001462 | 0,0001462 | ||
15:54:31 04/06/2026 | 80 | 13.255.564 24,11% | 0,071629 | 0,00094949 | 0,00009494 | ||
15:54:31 04/06/2026 | 87 | 11.091.430 20,17% | 0,067561 | 0,00074935 | 0,00007493 | ||
15:54:30 04/06/2026 | 100 | 14.764.335 26,85% | 0,077159 | 0,00113921 | 0,00011392 | ||
15:54:30 04/06/2026 | 96 | 17.493.746 31,81% | 0,104558 | 0,00182911 | 0,00018291 | ||
15:54:29 04/06/2026 | 93 | 16.805.333 30,56% | 0,093782 | 0,00157604 | 0,0001576 | ||
15:54:29 04/06/2026 | 86 | 13.523.425 24,59% | 0,068991 | 0,000933 | 0,0000933 | ||
15:54:29 04/06/2026 | 95 | 12.637.856 22,98% | 0,077172 | 0,00097529 | 0,00009752 | ||
15:54:28 04/06/2026 | 74 | 12.281.535 22,34% | 0,113059 | 0,00138853 | 0,00013885 | ||
15:54:28 04/06/2026 | 110 | 16.415.139 29,85% | 0,104938 | 0,00172258 | 0,00017225 | ||
15:54:27 04/06/2026 | 95 | 15.252.460 27,74% | 0,192216 | 0,00293177 | 0,00029317 | ||
15:54:27 04/06/2026 | 85 | 10.211.132 18,57% | 0,108383 | 0,00110671 | 0,00011067 | ||
15:54:26 04/06/2026 | 115 | 15.064.019 27,39% | 0,252317 | 0,00380091 | 0,00038009 |
