Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:17:52 04/06/2026 | 107 | 20.421.320 37,13% | 0,197888 | 0,00404114 | 0,00040411 | ||
17:17:51 04/06/2026 | 89 | 15.315.997 27,85% | 0,075518 | 0,00115663 | 0,00011566 | ||
17:17:51 04/06/2026 | 68 | 9.371.406 17,04% | 0,329077 | 0,00308391 | 0,00030839 | ||
17:17:50 04/06/2026 | 73 | 10.052.736 18,28% | 0,158957 | 0,00159796 | 0,00015979 | ||
17:17:50 04/06/2026 | 86 | 10.810.910 19,66% | 0,078609 | 0,00084984 | 0,00008498 | ||
17:17:50 04/06/2026 | 79 | 11.592.451 21,08% | 0,132911 | 0,00154076 | 0,00015407 | ||
17:17:49 04/06/2026 | 79 | 12.316.302 22,4% | 0,076673 | 0,00094433 | 0,00009443 | ||
17:17:49 04/06/2026 | 64 | 8.776.532 15,96% | 0,086625 | 0,00076027 | 0,00007602 | ||
17:17:48 04/06/2026 | 66 | 10.924.621 19,87% | 0,099671 | 0,00108887 | 0,00010888 | ||
17:17:48 04/06/2026 | 57 | 8.434.050 15,34% | 0,09471 | 0,00079879 | 0,00007987 | ||
17:17:47 04/06/2026 | 85 | 9.742.453 17,72% | 0,168565 | 0,00164224 | 0,00016422 | ||
17:17:47 04/06/2026 | 92 | 11.923.592 21,68% | 0,139379 | 0,0016619 | 0,00016619 | ||
17:17:46 04/06/2026 | 87 | 11.887.668 21,62% | 0,101348 | 0,00120479 | 0,00012047 | ||
17:17:46 04/06/2026 | 97 | 14.071.247 25,59% | 0,105248 | 0,00148098 | 0,00014809 | ||
17:17:46 04/06/2026 | 104 | 14.331.905 26,06% | 0,208712 | 0,00299124 | 0,00029912 | ||
17:17:45 04/06/2026 | 100 | 13.704.669 24,92% | 0,231182 | 0,00316827 | 0,00031682 | ||
17:17:45 04/06/2026 | 79 | 11.664.190 21,21% | 0,139759 | 0,00163017 | 0,00016301 | ||
17:17:44 04/06/2026 | 72 | 11.148.722 20,28% | 0,649495 | 0,00724104 | 0,0007241 | ||
17:17:44 04/06/2026 | 71 | 9.190.300 16,71% | 0,160372 | 0,00147387 | 0,00014738 | ||
17:17:43 04/06/2026 | 76 | 11.879.115 21,6% | 1,263877 | 0,01501374 | 0,00150137 |
