Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:29:38 04/06/2026 | 73 | 13.487.705 24,53% | 0,593188 | 0,00800075 | 0,00080007 | ||
09:29:38 04/06/2026 | 83 | 11.374.251 20,69% | 0,090012 | 0,00102382 | 0,00010238 | ||
09:29:37 04/06/2026 | 84 | 17.307.446 31,47% | 0,068874 | 0,00119203 | 0,0001192 | ||
09:29:37 04/06/2026 | 117 | 14.806.547 26,93% | 0,302107 | 0,00447316 | 0,00044731 | ||
09:29:36 04/06/2026 | 88 | 9.997.727 18,18% | 0,208289 | 0,00208242 | 0,00020824 | ||
09:29:36 04/06/2026 | 90 | 15.111.926 27,48% | 0,11085 | 0,00167516 | 0,00016751 | ||
09:29:35 04/06/2026 | 76 | 13.119.311 23,86% | 0,070541 | 0,00092544 | 0,00009254 | ||
09:29:35 04/06/2026 | 72 | 12.415.121 22,58% | 0,098529 | 0,00122325 | 0,00012232 | ||
09:29:35 04/06/2026 | 97 | 15.626.761 28,42% | 0,110698 | 0,00172985 | 0,00017298 | ||
09:29:34 04/06/2026 | 97 | 16.185.930 29,43% | 0,108694 | 0,00175931 | 0,00017593 | ||
09:29:34 04/06/2026 | 110 | 17.808.216 32,38% | 0,085049 | 0,00151457 | 0,00015145 | ||
09:29:33 04/06/2026 | 74 | 11.734.993 21,34% | 0,178892 | 0,0020993 | 0,00020993 | ||
09:29:33 04/06/2026 | 67 | 16.094.010 29,27% | 0,066297 | 0,00106699 | 0,00010669 | ||
09:29:32 04/06/2026 | 82 | 12.179.751 22,15% | 0,074542 | 0,0009079 | 0,00009079 | ||
09:29:32 04/06/2026 | 90 | 13.784.300 25,07% | 0,063874 | 0,00088046 | 0,00008804 | ||
09:29:31 04/06/2026 | 81 | 8.844.455 16,09% | 0,082147 | 0,00072654 | 0,00007265 | ||
09:29:31 04/06/2026 | 55 | 8.629.008 15,69% | 0,213386 | 0,00184131 | 0,00018413 | ||
09:29:30 04/06/2026 | 73 | 6.861.993 12,48% | 0,130798 | 0,00089753 | 0,00008975 | ||
09:29:30 04/06/2026 | 90 | 11.053.336 20,1% | 0,110319 | 0,0012194 | 0,00012194 | ||
09:29:30 04/06/2026 | 94 | 10.380.159 18,88% | 0,096401 | 0,00100065 | 0,00010006 |
