Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20:34 04/06/2026 | 72 | 8.983.866 16,34% | 0,065729 | 0,0005905 | 0,00005905 | ||
07:20:33 04/06/2026 | 60 | 6.818.711 12,4% | 0,069079 | 0,00047103 | 0,0000471 | ||
07:20:33 04/06/2026 | 65 | 6.321.632 11,5% | 0,079465 | 0,00050235 | 0,00005023 | ||
07:20:32 04/06/2026 | 49 | 9.156.388 16,65% | 0,216641 | 0,00198365 | 0,00019836 | ||
07:20:32 04/06/2026 | 57 | 5.191.157 9,44% | 0,107859 | 0,00055991 | 0,00005599 | ||
07:20:31 04/06/2026 | 83 | 12.393.304 22,54% | 0,113478 | 0,00140637 | 0,00014063 | ||
07:20:31 04/06/2026 | 52 | 5.387.644 9,8% | 0,192401 | 0,00103659 | 0,00010365 | ||
07:20:31 04/06/2026 | 67 | 10.602.697 19,28% | 0,066832 | 0,0007086 | 0,00007086 | ||
07:20:30 04/06/2026 | 71 | 7.400.697 13,46% | 0,138154 | 0,00102244 | 0,00010224 | ||
07:20:30 04/06/2026 | 83 | 10.741.216 19,53% | 0,090342 | 0,00097038 | 0,00009703 | ||
07:20:29 04/06/2026 | 52 | 6.080.600 11,06% | 0,136239 | 0,00082841 | 0,00008284 | ||
07:20:29 04/06/2026 | 75 | 11.418.390 20,77% | 0,240029 | 0,00274074 | 0,00027407 | ||
07:20:28 04/06/2026 | 65 | 6.695.395 12,18% | 0,156958 | 0,0010509 | 0,00010509 | ||
07:20:28 04/06/2026 | 59 | 5.453.172 9,92% | 0,075701 | 0,00041281 | 0,00004128 | ||
07:20:27 04/06/2026 | 57 | 8.589.748 15,62% | 0,113026 | 0,00097086 | 0,00009708 | ||
07:20:27 04/06/2026 | 81 | 9.027.197 16,42% | 0,099068 | 0,0008943 | 0,00008943 | ||
07:20:26 04/06/2026 | 63 | 11.261.627 20,48% | 0,127785 | 0,00143907 | 0,0001439 | ||
07:20:26 04/06/2026 | 71 | 6.033.816 10,98% | 0,12988 | 0,00078367 | 0,00007836 | ||
07:20:26 04/06/2026 | 52 | 6.672.865 12,14% | 0,082172 | 0,00054832 | 0,00005483 | ||
07:20:25 04/06/2026 | 80 | 8.537.685 15,53% | 0,192797 | 0,00164604 | 0,0001646 |
