Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 10:40:14 25/04/2026 | 10,39 | 0,00002162 | |||||
BNB transfer | 08:40:01 25/04/2026 | 10,38736414 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15:46:02 25/04/2026 | 10,38679 | 0,0000231 | |||||
BNB transfer | 08:37:38 25/04/2026 | 10,37 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 11:17:44 25/04/2026 | 10,3278 | 0,00000231 | |||||
swap | 18:58:19 25/04/2026 | 10,3252011 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 22:32:59 25/04/2026 | 10,31374467 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20:03:53 25/04/2026 | 10,30725375 | 0,0000021 | |||||
addLiquidityETH | 13:48:12 25/04/2026 | 10,3 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 10:23:33 25/04/2026 | 10,3 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 04:21:08 25/04/2026 | 10,3 | 0,00019049 | |||||
addLiquidityETH | 03:09:56 25/04/2026 | 10,3 | 0,00019048 | |||||
execute | 02:19:45 25/04/2026 | 10,3 | 0,00001051 | |||||
BNB transfer | 15:54:06 25/04/2026 | 10,29533732 | 0,00000105 | |||||
addLiquidityETH | 22:00:21 25/04/2026 | 10,29 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 11:46:36 25/04/2026 | 10,29 | 0,00019048 | |||||
BNB transfer | 20:30:55 25/04/2026 | 10,28772519 | 0,0000315 | |||||
addLiquidityETH | 23:11:33 25/04/2026 | 10,28 | 0,00019047 | |||||
addLiquidityETH | 06:00:09 25/04/2026 | 10,28 | 0,00019049 | |||||
addLiquidityETH | 20:41:04 25/04/2026 | 10,27 | 0,00019048 |
