Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00083119 | |||||
0xb982fd01 | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0,05 | 0,00000126 | |||||
transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00002425 | |||||
claim | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000656 | |||||
transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
approve | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000326 | |||||
BNB transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0,87888793 | 0,00000105 | |||||
transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xed4f17e9 | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00002224 | |||||
ROOT4146650865 | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00001226 | |||||
transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xed4f17e9 | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00002222 | |||||
0x7300cabc | 22:36:04 17/04/2026 | 0BNB | 0,00000885 |
