Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:56:54 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
06:56:52 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
06:56:50 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
06:56:48 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
06:56:46 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
06:56:44 21/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
06:56:42 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:40 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:38 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:36 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:34 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:32 21/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:56:30 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:28 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:26 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:24 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:22 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:20 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:18 21/04/2026 | 2 | 2.019 | 168.523 0,57% | 252 | ||
06:56:16 21/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
