Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:53:22 19/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:53:20 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:53:18 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:53:16 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:53:14 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:53:12 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:53:10 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:53:08 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:53:06 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:53:04 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:53:02 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:53:00 19/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
18:52:58 19/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:52:56 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:52:54 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:52:52 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:52:50 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:52:48 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:52:46 19/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:52:44 19/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
