Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:16:18 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:16:16 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:16:14 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:16:12 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:16:10 04/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
12:16:08 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:16:06 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:16:04 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:16:02 04/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
12:16:00 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:15:58 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:15:56 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:15:54 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:15:52 04/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
12:15:50 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:15:48 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:15:46 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:15:44 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:15:42 04/06/2026 | 2 | 957 | 64.755 0,22% | < 0,000001 | ||
12:15:40 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
