Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:10:26 04/06/2026 | 2 | 957 | 64.755 0,22% | < 0,000001 | ||
12:10:24 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:10:22 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:10:20 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:10:18 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:10:16 04/06/2026 | 2 | 958 | 70.343 0,24% | < 0,000001 | ||
12:10:14 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:10:12 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:10:10 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:10:08 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:10:06 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:10:04 04/06/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
12:10:02 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:10:00 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:09:58 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:09:56 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:09:54 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:09:52 04/06/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
12:09:50 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
12:09:48 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 |
