Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:55:30 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:28 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:26 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:24 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:55:22 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:20 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:18 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:16 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:14 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:12 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:10 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:55:08 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:06 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:04 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:02 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:00 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:54:58 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:54:56 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:54:54 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:54:52 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
