Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:12:46 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:44 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:42 20/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:12:40 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:38 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:36 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:34 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:32 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:30 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:28 20/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:12:26 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:24 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:22 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:20 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:18 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:16 20/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:12:14 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:12 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:10 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:12:08 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
