Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:15:18 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:15:16 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:15:14 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:15:12 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:15:10 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:15:08 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:15:06 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:15:04 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:15:02 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:15:00 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:14:58 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:14:56 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:14:54 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:14:52 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:14:50 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:14:48 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:14:46 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:14:44 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:14:42 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:14:40 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
