Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:21:28 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:26 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:24 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:22 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:20 05/06/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
11:21:18 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:21:16 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:14 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:12 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:10 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:08 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:06 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:21:04 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:02 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:21:00 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:20:58 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:20:56 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:20:54 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:20:52 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:20:50 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
