Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:24:49 06/06/2026 | 2 | 0,001312 | 11,756177 | ||
17:24:44 06/06/2026 | 2 | 0,001312 | 11,756177 | ||
17:24:38 06/06/2026 | 3 | 0,004467 | 11,756177 | ||
17:24:32 06/06/2026 | 4 | 0,005197 | 11,756177 | ||
17:24:26 06/06/2026 | 4 | 0,005459 | 11,756176 | ||
17:24:20 06/06/2026 | 5 | 0,015798 | 11,756176 | ||
17:24:14 06/06/2026 | 5 | 0,009474 | 11,756176 | ||
17:24:08 06/06/2026 | 15 | 0,019436 | 11,756176 | ||
17:24:02 06/06/2026 | 9 | 0,008804 | 11,756175 | ||
17:23:56 06/06/2026 | 3 | 0,01008 | 11,756175 | ||
17:23:51 06/06/2026 | 2 | 0,001312 | 11,756175 | ||
17:23:44 06/06/2026 | 4 | 0,036031 | 11,756175 | ||
17:23:39 06/06/2026 | 3 | 0,002604 | 11,756174 | ||
17:23:37 06/06/2026 | 1 | 0,003616 | 11,756174 | ||
17:23:31 06/06/2026 | 3 | 0,003094 | 11,756174 | ||
17:23:25 06/06/2026 | 4 | 0,008593 | 11,756173 | ||
17:23:19 06/06/2026 | 4 | 0,010066 | 11,756173 | ||
17:23:13 06/06/2026 | 3 | 0,00356 | 11,756173 | ||
17:23:07 06/06/2026 | 10 | 0,005437 | 11,756173 | ||
17:23:01 06/06/2026 | 8 | 0,014002 | 11,756172 |














