Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:52:38 07/06/2026 | 2 | 0,001431 | 11,757439 | ||
00:52:32 07/06/2026 | 2 | 0,010564 | 11,757438 | ||
00:52:26 07/06/2026 | 1 | 0,02 | 11,757438 | ||
00:52:21 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757438 | ||
00:52:15 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757438 | ||
00:52:09 07/06/2026 | 9 | 0,006644 | 11,757437 | ||
00:52:03 07/06/2026 | 10 | 0,015749 | 11,757437 | ||
00:51:57 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757437 | ||
00:51:53 07/06/2026 | 1 | 0,018416 | 11,757436 | ||
00:51:47 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757436 | ||
00:51:40 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757436 | ||
00:51:35 07/06/2026 | 1 | 0,004108 | 11,757436 | ||
00:51:29 07/06/2026 | 1 | 0,005366 | 11,757435 | ||
00:51:27 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757435 | ||
00:51:21 07/06/2026 | 2 | 0,00171 | 11,757435 | ||
00:51:15 07/06/2026 | 1 | 0,00117 | 11,757435 | ||
00:51:09 07/06/2026 | 8 | 0,01385 | 11,757434 | ||
00:51:03 07/06/2026 | 7 | 0,007798 | 11,757434 | ||
00:50:58 07/06/2026 | 3 | 0,003739 | 11,757434 | ||
00:50:52 07/06/2026 | 1 | 0,01647 | 11,757434 |
















