Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:34:45 08/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,764326 | ||
17:34:40 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,764326 | ||
17:34:34 08/06/2026 | 1 | 0,000624 | 11,764326 | ||
17:34:28 08/06/2026 | 4 | 0,006697 | 11,764325 | ||
17:34:22 08/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,764325 | ||
17:34:16 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,764325 | ||
17:34:10 08/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,764324 | ||
17:34:04 08/06/2026 | 3 | 0,007079 | 11,764324 | ||
17:33:58 08/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,764324 | ||
17:33:52 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,764324 | ||
17:33:46 08/06/2026 | 2 | 0,001692 | 11,764323 | ||
17:33:40 08/06/2026 | 3 | 0,004561 | 11,764323 | ||
17:33:34 08/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,764323 | ||
17:33:28 08/06/2026 | 1 | 0,005266 | 11,764323 | ||
17:33:22 08/06/2026 | 3 | 0,004877 | 11,764322 | ||
17:33:16 08/06/2026 | 4 | 0,01191 | 11,764322 | ||
17:33:10 08/06/2026 | 4 | 0,005325 | 11,764322 | ||
17:33:04 08/06/2026 | 3 | 0,005392 | 11,764321 | ||
17:32:59 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,764321 | ||
17:32:53 08/06/2026 | 2 | 0,00669 | 11,764321 |













