Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:49:59 06/06/2026 | 5 | 0,004394 | 11,755065 | ||
10:49:53 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,755065 | ||
10:49:47 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,755064 | ||
10:49:41 06/06/2026 | 1 | 0,000687 | 11,755064 | ||
10:49:35 06/06/2026 | 2 | 0,003817 | 11,755064 | ||
10:49:29 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,755064 | ||
10:49:24 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,755063 | ||
10:49:17 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,755063 | ||
10:49:11 06/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,755063 | ||
10:49:06 06/06/2026 | 9 | 0,009009 | 11,755063 | ||
10:49:00 06/06/2026 | 5 | 0,00469 | 11,755062 | ||
10:48:54 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,755062 | ||
10:48:48 06/06/2026 | 1 | 0,005533 | 11,755062 | ||
10:48:42 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,755062 | ||
10:48:36 06/06/2026 | 2 | 0,00456 | 11,755061 | ||
10:48:31 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,755061 | ||
10:48:25 06/06/2026 | 2 | 0,004437 | 11,755061 | ||
10:48:19 06/06/2026 | 2 | 0,003534 | 11,75506 | ||
10:48:13 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,75506 | ||
10:48:06 06/06/2026 | 9 | 0,004812 | 11,75506 |













