Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:54:04 19/04/2026 | 1 | 0,00126 | 11,563209 | ||
16:53:58 19/04/2026 | 1 | 0,003 | 11,563208 | ||
16:53:53 19/04/2026 | 1 | 0,002476 | 11,563208 | ||
16:53:47 19/04/2026 | 1 | 0,002683 | 11,563208 | ||
16:53:41 19/04/2026 | 1 | 0,005039 | 11,563208 | ||
16:53:35 19/04/2026 | 1 | 0,003 | 11,563207 | ||
16:53:29 19/04/2026 | 1 | 0,000807 | 11,563207 | ||
16:53:24 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,563207 | ||
16:53:18 19/04/2026 | 1 | 0,00126 | 11,563207 | ||
16:53:12 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,563206 | ||
16:53:06 19/04/2026 | 2 | 0,016087 | 11,563206 | ||
16:53:00 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,563206 | ||
16:52:56 19/04/2026 | 1 | 0,00625 | 11,563205 | ||
16:52:51 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,563205 | ||
16:52:44 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,563205 | ||
16:52:39 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,563205 | ||
16:52:33 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,563204 | ||
16:52:27 19/04/2026 | 1 | 0,013399 | 11,563204 | ||
16:52:21 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,563204 | ||
16:52:15 19/04/2026 | 2 | 0,004 | 11,563204 |














